Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Jeans loose fit TEXAS AG11

Prezzo scontato€45,99
TAGLIA  ALTEZZA  PESO CIRC.VITA
TG.42 165/169 CM  60/66 kili  81/83 CM
TG.44 170/174 CM 67/72 kili  84/86 CM
TG.46 175/179 CM 73/77 Kili  87/90 CM
TG.48 180/185 CM 78/83 Kili 91/93 CM
TG.50 186/190 CM  84/89 kili  94/97 CM
TG.52 186/190 CM 90/96 kili  98/101 CM

PRODOTTO CONTINUATIVO

JEANS LOOSE FIT, MODELLO CAPRI FIT CORTO ALLA CAVIGLIA, CON ABRASIONI, NON HA ELASTICITÀ NON STRINGE MA VESTE COMODO SULLE COSCE. SCENDE GIÙ ALLA CAVIGLIA LINEARE. LACCIO ROSSO NON INCLUSO 

Il modello in figura è alto 1,75 cm, pesa 73kg ed indossa la taglia 46

Taglia:
Calcola la mia Taglia
Tabella Taglie
Calcola la tua taglia!
inches
lbs
inches
Attillato Altezza (cm) Largo
Attillato Peso (kg) Largo
Attillato Circ. Vita (cm) Largo
Scegli la taglia adatta a te!
Size Altezza (cm) Peso (kg) Circ. Vita (cm)
42 65" - 66.5" 132lb - 146lb 31.9" - 32.7"
44 66.9" - 68.5" 148lb - 159lb 33.1" - 33.9"
46 68.9" - 70.5" 161lb - 170lb 34.3" - 35.4"
48 70.9" - 72.8" 172lb - 183lb 35.8" - 36.6"
50 73.2" - 74.8" 185lb - 196lb 37" - 38.2"
52 73.2" - 74.8" 198lb - 212lb 38.6" - 39.8"
54 73.2" - 74.8" 214lb - 220lb 40.2" - 41.3"
Guida alle taglie
Colore:
Materiale:
Esaurito
© Ecommerce e Marketing realizzati da
BG CONSULTING